
inne produkty
Ranking kredytów gotówkowych - marzec 2014 (klient zewnętrzny) | ||||||
Nazwa banku | Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta | Miesięczna rata | Oprocentowanie nominalne | Prowizja | ||
Plus Bank | 18 072 zł | 502,00 zł | 12,50% | 0,00% | ||
Bank Pekao SA | 18 453 zł | 512,59 zł | 13,99% | 0,00% | ||
eurobank | 18 696 zł | 513,94 zł | 12,70% | 3,10% | ||
Bank Millennium | 18 833 zł | 498,14 zł | 11,99% | 6,00% | ||
Założenia: Kwota kredytu 15 000 zł "na rękę", okres kredytowania 36 miesięcy. Raty równe. Klient: rodzina 2+1 z miesięcznymi dochodami netto w wysokości 4077 zł uzyskiwanymi z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Klient zewnętrzny (nie posiada konta osobistego w danym banku i nie chce go zakładać). W zestawieniu zostały ujęte banki, które odesłały wypełnione ankiety do 13 marca 2014 r. |
Ranking kredytów gotówkowych - marzec 2014 (klient wewnętrzny) | |||||
Nazwa banku | Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta | Miesięczna rata | Oprocentowanie nominalne | Prowizja | |
eurobank | 18 034 zł | 500,95 zł | 10,20% | 3,10% | |
Plus Bank | 18 072 zł | 502,00 zł | 12,50% | 0,00% | |
ING Bank Śląski | 18 448 zł | 512,45 zł | 14,00% | 0,00% | |
Bank Pekao SA | 18 453 zł | 512,59 zł | 13,99% | 0,00% | |
Założenia: Kwota kredytu 15 000 zł "na rękę", okres kredytowania 36 miesięcy. Raty równe. Klient: rodzina 2+1 z miesięcznymi dochodami netto w wysokości 4077 zł uzyskiwanymi z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Klient wewnętrzny (posiada od 1 roku konto osobiste). W zestawieniu zostały ujęte banki, które odesłały wypełnione ankiety do 13 marca 2014 r. ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI RANKINGU |